Forklaring til bilde
1 | Hvis marker er rød er det en åpen alarm på en tavle under dette bygget |
2 | Viser totalt antall tavler koblet opp |
3 | Antall parametere X/Y/Z hvor X = totalt, Y = med alarm og Z er som samles inn verdier |
4 | Timer siden siste målerverdi X/Y/Z hvor X = 4 timer, Y = et døgn og Z er en uke |
5 | Antall ukvitterte alarmer X/Y hvor X = Siste døgn, Y er siste uke |
6 | Effekt på alle oppkoblede tavler siste time |
Forklaring til bilde
Gir oversikt over alle siste rapportere verdier fra alle tavler oppkoblet. Rød verdi viser at verdi har steget siden siste innrapporterte verdi.